关于项目
About the project

北京市顺义仁和商业大厦出租项目
¥2.5元/平方米/天

北京市门头沟区雁翅镇泗家水村闲置农房出租项目
¥24000元/年

北京市门头沟区雁翅镇闲置农房出租项目
¥不低于235000元/年
项目中心
Project center
- 北京地区
- 其它地区
项目编号 | 标的名称 | 项目类型 | 公告价格(元) | 挂牌时间 | 截止时间 |
---|---|---|---|---|---|
2022-CP/01-0006 | 北京市昌平区兴寿镇下苑村村南文化艺术公园(北)5.33亩农地出租 | 农村土地 | 287162.08 | 2023-02-03 | 2023-02-09 |
2022-YQ/01-0071 | 北京市延庆区永宁镇狮子营村九邓地块20亩农用地出租 | 农村土地 | 140000 | 2023-02-03 | 2023-02-09 |
2022-CP/01-0005 | 北京市昌平区兴寿镇下苑村村南文化艺术公园(南)14.36亩农地出租 | 农村土地 | 773667.44 | 2023-02-03 | 2023-02-09 |
2022-HD/04-0004 | 北京市海淀区莲花池西路16号1号楼4层A420室84.93平方米房屋出租 | 实物房屋 | 139498 | 2023-02-03 | 2023-02-09 |
2022-SY/01-0080 | 北京市顺义区牛栏山镇东范各庄村村南斜尖地6. 2亩农用地出租 | 农村土地 | 49600 | 2023-02-03 | 2023-02-09 |
2022-CP/01-0008 | 北京市昌平区南口镇陈庄村村东北角230亩农地出租 | 农村土地 | 12887273.75 | 2023-02-02 | 2023-02-08 |
2022-SY/01-0102 | 北京市顺义区赵全营镇西小营村养殖地地块一11.34亩、西白路种植地块一17.6亩合计28.94亩农用地出租 | 农村土地 | 104184 | 2023-02-02 | 2023-02-08 |
2022-SY/01-0123 | 北京市顺义区赵全营镇红铜营村85.2亩农用地出租 | 农村土地 | 107352 | 2023-02-02 | 2023-02-08 |
2022-SY/04-0018 | 北京市顺义区南彩镇前俸伯村彩祥东路10号彩园产业基地1号标准厂房3300平米房屋出租 | 实物房屋 | 6266411.25 | 2023-02-02 | 2023-02-08 |
2022-HD/04-0005 | 北京市海淀区昆明湖南路51号D座地下库房205号57.16平方米房屋出租 | 实物房屋 | 406836.3 | 2023-02-01 | 2023-02-07 |
项目编号 | 标的名称 | 项目类型 | 公告价格(元) | 挂牌时间 | 截止时间 |
---|---|---|---|---|---|
2022-YC/05-0128 | 盐池县麻黄山乡井滩子村购买西门塔尔公牛 | 农村经济事项 | * | 2023-02-03 | 2023-02-06 |
2023-LT/05-0024 | 吴忠市利通区金银滩镇银新村经济合作社采购肉牛项目 | 农村经济事项 | * | 2023-01-31 | 2023-02-08 |
2023-LT/05-0025 | 吴忠市利通区金银滩镇银新养殖专业合作社采购肉牛项目 | 农村经济事项 | * | 2023-01-31 | 2023-02-08 |
2022-YC/05-0097 | 盐池县花马池镇佟记圈村经济合作社购买铲车项目 | 农村经济事项 | * | 2023-01-19 | 2023-01-22 |
2022-LT/04-0004 | 吴忠市利通区古城镇胜利东街朝阳新村54号楼出租项目 | 实物房屋 | * | 2023-01-14 | 2023-01-26 |
2022-LT/04-0005 | 吴忠市利通区南门凯悦建材城商品房出租项目 | 实物房屋 | * | 2023-01-14 | 2023-01-26 |
2022-LT/04-0006 | 吴忠市利通区古城镇朝阳村综合大楼出租项目 | 实物房屋 | * | 2023-01-14 | 2023-01-26 |
2023-LT/05-0007 | 利通区东塔寺乡洼路沟村2022年度股份分红-面粉 | 农村经济事项 | * | 2023-01-13 | 2023-01-17 |
2023-LT/05-0008 | 利通区东塔寺乡洼路沟村2022年度股份分红-大米 | 农村经济事项 | * | 2023-01-13 | 2023-01-17 |
2023-QTX/01-0001 | 青铜峡市叶盛镇张庄村500亩土地流转项目 | 农村土地 | 1600000 | 2023-01-10 | 2023-01-19 |
交易中心
Trading center